维多利亚老品牌76696vic维多利亚老品牌76696vic文件 院教字[2010] 04号 " />
维多利亚老品牌76696vic维多利亚老品牌76696vic文件 院教字[2010] 04号
关于09-10学年上学期试卷学院普查
情况通报
各系部:
学院在老师自查、互查的基础上对上学期的全部本科生和研究生试卷进行了普查。检查中发现,大多数教师能执行学院出台的相关阅卷规定发到各系部,但发现还有些教师尽管已经进行了几轮的检查环节,仍存在判分10分以上的误差,有8位老师出现了3份以上(含三份)卷子的核分错误,最多的试卷错误达6份之多。现将整体情况通报如下:
系/部 | 总试卷份数 | 上课教师数 | 出错份数 | 占总试卷比例 | 占总教师比例 | 8分及以上占总教师比例 |
大学英语教学部 | 7552 | 50 | 出错8分及以上有 3 份 | 0.39‰ | 16% | 6% |
出错3-8分(不含8分)有 2 份 | 0.26‰ | |||||
出错1-3分(不含3分)有 6 份 | 0.79‰ | |||||
英语系 | 1664 | 19 | 出错8分及以上有 2 份 | 0.12% | 21% | 11% |
出错3-8分(不含8分)有 1 份 | 0.6‰ | |||||
出错1-3分(不含3分)有 3 份 | 0.18% | |||||
日语系 | 572 | 8 | 出错8分及以上有 2 份 | 0.3% | 50% | 25% |
出错3-8分(不含8分)有 3 份 | 0.52% | |||||
出错1-3分(不含3分)有 11 份 | 1.9% | |||||
研外 | 1099 | 11 | 出错8分及以上有0 份 | 0 | 27.3% | 0 |
出错3-8分(不含8分)有 3 份 | 0.27% | |||||
出错1-3分(不含3分)有5份 | 0.45% | |||||
国教院课 | 出错8分及以上有 2 份 | |||||
出错3-8分(不含8分)有 4 份 | ||||||
出错1-3分(不含3分)有 2 份 |
请各系部组织教师认真学习学院制定的阅卷规定,同时请各位教师本着对学生负责的态度,严肃对待试卷批改,并充分重视试卷的自查与互查环节,尽量避免出现类似问题。
二〇一〇年四月二十日